1173 mt
| Erve (LC) via San Carlo | ||
|---|---|---|
| Quota partenza | 559 m | |
| Dislivello | 624 m | |
| Percorrenza h | 2:00 | |
| Difficolta | Facile | |
| Presenza acqua | Si | Prima della biforcazione x Pra di Rat |
| Sorgente San Carlo | ||
| Periodo | Tutto l'anno | |
| Erve (LC) via Pra di Rat | ||
|---|---|---|
| Quota partenza | 559 m | |
| Dislivello | 624 m | |
| Percorrenza h | 1:50 | |
| Difficolta | Impegnativo | Roccette facili ma ripido |
| Presenza acqua | Si | Prima della biforcazione x Pra di Rat |
| Periodo | Tutto l'anno | |
| Nelle vicinanze | |||
|---|---|---|---|
| Passo del Foo | 1284 (+111) | 0:30 | Facile |
Various functions are available as part of the map.
Keyboard operation becomes available after activating the map using the tab key (the map will show a focus indicator ring).
It's possible that some of the functions or buttons describe above have been disabled by the page author or the administrator
| id | symbol | latitude | longitude | description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 45.8287º | 9.45459º | Erve |
|
| 2 | 45.8489º | 9.4642º | ||
| 3 | 45.85067º | 9.46109º |
Resegone
Lombardia
Lecco