1875 mt
| Forcella d’Olino (LC) Sentiero 17 | ||
|---|---|---|
| Quota partenza | 559 m | |
| Dislivello | 735 m | |
| Percorrenza h | 3:00 | |
| Difficolta | Facile | |
| Esposto solo nella parte finale | ||
| Presenza acqua | Si | Sorgente |
| Forbesette mt 1380 | ||
| Periodo | Tutto l'anno | |
| Neve permettendo | ||
| Erve (LC) via Pra di Rat | ||
|---|---|---|
| Quota partenza | 559 m | |
| Dislivello | 735 m | |
| Percorrenza h | 2:10 | |
| Difficolta | Impegnativo | Roccette facili ma ripido |
| Presenza acqua | Si | Prima della biforcazione x Pra di Rat |
| Periodo | Tutto l'anno | |
| Nelle vicinanze | |||
|---|---|---|---|
| Capanna Monza | 1173 (-111) | 0:20 | Facile |
Various functions are available as part of the map.
Keyboard operation becomes available after activating the map using the tab key (the map will show a focus indicator ring).
It's possible that some of the functions or buttons describe above have been disabled by the page author or the administrator
| id | symbol | latitude | longitude | description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 45.85822º | 9.46931º | ||
| 2 | 45.8629º | 9.42804º | Parcheggio funivia Loc Versasio |
|
| 3 | 45.856874º | 9.445417º | ||
| 4 | 45.8489º | 9.4642º |
Resegone
Lombardia
Lecco