chicco:luoghi:rifcapannamonza
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| chicco:luoghi:rifcapannamonza [2019/07/20 18:01] – [Posizione] admwiki | chicco:luoghi:rifcapannamonza [2022/06/25 12:40] (versione attuale) – [Posizione] utemaster | ||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| + | ====== Rif Capanna Monza ====== | ||
| + | |||
| + | {{chicco: | ||
| + | |||
| + | ===== Quota ===== | ||
| + | |||
| + | 1173 mt | ||
| + | |||
| + | ===== Percorsi ===== | ||
| + | |||
| + | ^ Erve (LC) via San Carlo ^^^ | ||
| + | | Quota partenza | 559 m| | ||
| + | | Dislivello | ||
| + | | Percorrenza h | 2:00| | ||
| + | | Difficolta | ||
| + | | Presenza acqua |Si |Prima della biforcazione x Pra di Rat| | ||
| + | | ::: |::: | ||
| + | | Periodo | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ^ Erve (LC) via Pra di Rat ^^^ | ||
| + | | Quota partenza | 559 m| | ||
| + | | Dislivello | ||
| + | | Percorrenza h | 1:50| | ||
| + | | Difficolta | ||
| + | | Presenza acqua |Si |Prima della biforcazione x Pra di Rat| | ||
| + | | Periodo | ||
| + | |||
| + | ===== Nelle vicinanze ===== | ||
| + | ^ Nelle vicinanze | ||
| + | |[[chicco: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Posizione ==== | ||
| + | <olmap id=" | ||
| + | ~~ Riga di commento | ||
| + | 45.8287, | ||
| + | 45.8489, | ||
| + | 45.85067, | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== Montagna ===== | ||
| + | Resegone | ||
| + | |||
| + | ===== Regione | ||
| + | Lombardia | ||
| + | |||
| + | ===== Provincia ===== | ||
| + | Lecco | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Note ===== | ||
| + | |||
| + | ===== Galleria immagini ====== | ||
| + | {{gallery> | ||
| + | |||
| + | |||
